<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fauzan&#039;s Blog &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.fauzanalfi.com/category/teknologi/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fauzanalfi.com</link>
	<description>Share goods for better future open web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Tech Prediction</title>
		<link>http://www.fauzanalfi.com/2010/11/a-tech-prediction/</link>
		<comments>http://www.fauzanalfi.com/2010/11/a-tech-prediction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 11:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fauzan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berbagi Cerita]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fauzanalfi.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Jarang sekali saya membuat prediksi. Tapi kali ini, entah mengapa, saya ingin sebuah prediksi di dunia teknologi untuk beberapa tahun kedepan. Prediksi 1 :Sistem operasi (OS) yang menguasai 'desktop' dipastikan berbasis UNIX. Saya yakin bahwa OS seperti OS X dan &#8230; <p><a class="btn small" href="http://www.fauzanalfi.com/2010/11/a-tech-prediction/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:10px 13px 0px 0px;"></div><p>Jarang sekali saya membuat prediksi. Tapi kali ini, entah mengapa, saya ingin sebuah prediksi di dunia teknologi untuk beberapa tahun kedepan.</p>
<p>Prediksi 1 :<br />Sistem operasi (OS) yang menguasai 'desktop' dipastikan berbasis UNIX. Saya yakin bahwa OS seperti OS X dan Ubuntu pasti akan berjaya. Bagaimana dengan Windows? Secara perlahan akan menurun, walaupun Windows akan tetap ada penggunanya selama mereka ketergantungan oleh keinginan bos atau kantor mereka.</p>
<p>Prediksi 2 :<br />Sistem operasi yang akan menguasai 'notebook dan netbook' adalah Linux, terutama Ubuntu. OS X sulit menguasai pasar netbook walaupun sudah ada Macbook Air 11". Windows? Mereka tetap bertahan di XP untuk beberapa tahun ke depan.</p>
<p>Prediksi 3 :<br />Android OS akan menguasai pasar perangkat bergerak atau mobile device. Tapi, untuk penguasaan inovasi masih dipegang oleh iOS milik Apple. Windows 7 Mobile suilt bersaing dengan keduanya dan akan kandas dengan penggunanya yang 'terpaksa' menggunakannya karena sudah terlanjur membelinya.</p>
<p>Prediksi 4 :<br />Tablet menjadi perangkat yang lebih senang digunakan daripada notebook/netbook. Rata-rata mereka ber-OS-kan Android dan iOS alias iPad. BB Playbook belum bisa mengimbangi keperkasaan keduanya.</p>
<p>Prediksi 5 :<br />Ada siklus kepopuleran situs jejaring sosial dalam kurun waktu 7-10 tahun sekali.</p>
<p>Prediksi 6 :<br />Data anda tidak lagi sebuah privasi karena  semua mengetahuinya.</p>
<p>Prediksi 7 :<br />Semua serba sentuh, tak ada yang tergeser, yang ada hanya berevolusi.</p>
<p>Prediksi 8 :<br />Ada satu waktu dimana semua orang akan antipati dengan orang lain bahkan dengan orang tuanya sendiri karena terjebak di Internet.</p>
<p>Beberapa mungkin sudah terlihat, tapi untuk masa depan, hanya Tuhan yang tahu.</p>
<p>Fauzan<br />Sent from my iPhone with Posterous App.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fauzanalfi.com/2010/11/a-tech-prediction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thought on Ubuntu 10.04 LTS</title>
		<link>http://www.fauzanalfi.com/2010/05/thought-on-ubuntu-10-04-lts/</link>
		<comments>http://www.fauzanalfi.com/2010/05/thought-on-ubuntu-10-04-lts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 22:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fauzan</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[thought]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fauzanalfi.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Sudah sekitar 48 jam saya memasang Ubuntu 10.04 LTS ‘Lucid Lynx’ di Macbook Pro 13”, saya merasa nyaman untuk menggunakannya dibandingkan versi sebelumnya. Perubahan yang membuat saya nyaman dan mencolok adalah perubahan pada tampilan antarmukanya, ditambahnya dengan wallpapernya yang baru &#8230; <p><a class="btn small" href="http://www.fauzanalfi.com/2010/05/thought-on-ubuntu-10-04-lts/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:10px 13px 0px 0px;"></div><p>Sudah sekitar 48 jam saya memasang Ubuntu 10.04 LTS ‘Lucid Lynx’ di Macbook Pro 13”, saya merasa nyaman untuk menggunakannya dibandingkan versi sebelumnya. Perubahan yang membuat saya nyaman dan mencolok adalah perubahan pada tampilan antarmukanya, ditambahnya dengan wallpapernya yang baru dan lebih memiliki kesan. Selama ini, Linux pada umumnya berusaha ingin menyamai user experiencenya seperti Windows, tapi kini Ubuntu 10.04 berhasil mendekati pada Mac OS.<span id="more-171"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://media.tumblr.com/tumblr_l1slslZCkp1qz4abi.png" alt="" width="400" height="250" align="middle" /></p>
<p>Hal-hal yang saya sukai pada Ubuntu 10.04 LTS :</p>
<ul>
<li>Gwibber : Gwibber merupakan klien jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter, dimana kita dapat memperbaharui status atau memposting tweet kita melaluinya. Aplikasi ini sebelumnya tersedia terpisah, kini muncul sejak awal instalasi.</li>
<li>Tampilan antarmukanya yang baru : lebih hitam dan elegan!</li>
<li>Integrasi sistem dengan IM + Gwibber plus notifikasi ala Growl. Walaupun sudah ada di versi sebelumnya, entah mengapa lebih nyaman dengan yang ada di 10.04.</li>
<li>Kemampuan membaca partisi HFS+</li>
</ul>
<p>Bagi saya, Ubuntu masih sebatas menjadi sistem operasi yang harus saya pelajari lebih lanjut. Mata saya lebih senang dengan GUI mode dibandingkan command line mode. Untuk pemakaian sehari-hari, Mac OS X tak tergantikan! Hha!</p>
<p>Mau unduh wallpapernya? <a href="http://www.flickr.com/photos/falfipixels/4571030304/" target="_blank">Disini nih!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fauzanalfi.com/2010/05/thought-on-ubuntu-10-04-lts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngintip wajah baru Facebook.</title>
		<link>http://www.fauzanalfi.com/2009/03/ngintip-wajah-baru-facebook/</link>
		<comments>http://www.fauzanalfi.com/2009/03/ngintip-wajah-baru-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fauzan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fauzanalfi.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Untuk beberapa hari ke depan, Facebook bakal menampilkan tampilan Home / Beranda yang baru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Ke depannya, halaman muka Facebook akan dibuat dengan tiga kolom. Kolom sebelah kiri adalah Filter dan kolom aplikasi. Dengan &#8230; <p><a class="btn small" href="http://www.fauzanalfi.com/2009/03/ngintip-wajah-baru-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:10px 13px 0px 0px;"></div><p>Untuk beberapa hari ke depan, Facebook bakal menampilkan tampilan Home / Beranda yang baru. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat <a href="http://www.facebook.com/sitetour/homepage_tour.php">di sini</a>.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 321px"><img class="    " src="http://www.facebook.com/images/sitetour/homepage_preview_03_06_2009.jpg" alt="" width="311" height="152" /><p class="wp-caption-text">Tampilan baru halaman muka Facebook</p></div>
<p style="text-align: left;">Ke depannya, halaman muka Facebook akan dibuat dengan tiga kolom. Kolom sebelah kiri adalah Filter dan kolom aplikasi. Dengan adanya Filter, kita dapat memfiltrasi kolom utama yaitu kolom tengah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.</p>
<p style="text-align: left;">Kolom tengah yaitu kolom Wall, hal ini tidak perlu dijelaskan karena masih sama seperti yang sekarang. Hanya wall publisher nya yang lebih mudah untuk digunakan di mana kita dapat memasukan link di kolom tersebut.</p>
<p>Kolom ketiga adalah kolom Highlight, berfungsi untuk menampilkan jadwal ulang tahun, event selanjutnya dan kegiatan terkini yang dilakukan teman lain seperti mengupload foto atau ikut grup tertentu.</p>
<p>Kalo saya bilang, ini hanya perubahan yang tidak terlalu drastis atau layak disebut versi 2.5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fauzanalfi.com/2009/03/ngintip-wajah-baru-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X Snow Leopard. Core innovation.</title>
		<link>http://www.fauzanalfi.com/2008/06/mac-os-x-snow-leopard-core-innovation/</link>
		<comments>http://www.fauzanalfi.com/2008/06/mac-os-x-snow-leopard-core-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fauzan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Special Things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konshinigami.co.cc/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Tadi malem, Apple CEO, Steve Jobs memberitahu penerus Mac OS X yaitu Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Selain itu, Apple bagi - bagi Mac OS X 10.6 Developer Preview kepada para peserta World Wide Developer Conference 2008. Kalo ada &#8230; <p><a class="btn small" href="http://www.fauzanalfi.com/2008/06/mac-os-x-snow-leopard-core-innovation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:10px 13px 0px 0px;"></div><p><img src="http://images.apple.com/macosx/snowleopard/images/hero20080609.jpg" alt="" width="450" height="167" /></p>
<p>Tadi malem, Apple CEO, Steve Jobs memberitahu penerus Mac OS X yaitu Mac OS X 10.6 Snow Leopard. Selain itu, Apple bagi - bagi Mac OS X 10.6 Developer Preview kepada para peserta World Wide Developer Conference 2008. Kalo ada yang udah punya linknya, bagi ya bos !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fauzanalfi.com/2008/06/mac-os-x-snow-leopard-core-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G. Here I Come</title>
		<link>http://www.fauzanalfi.com/2008/06/iphone-3g-here-i-come/</link>
		<comments>http://www.fauzanalfi.com/2008/06/iphone-3g-here-i-come/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fauzan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konshinigami.co.cc/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[                          Akhirnya, setelah rumor seliweran di mana - mana, Apple meluncurkan iPhone 3G dengan dua pilihan warna, Hitam &#38; Putih, mengikuti jejak Macbook (hho!) dan dua pilihan storage, &#8230; <p><a class="btn small" href="http://www.fauzanalfi.com/2008/06/iphone-3g-here-i-come/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:10px 13px 0px 0px;"></div><p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.blogsmithmedia.com/www.engadget.com/media/2008/06/3giphonekeynoteshots04.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> <br />
<img style="float: left;" src="http://www.blogsmithmedia.com/www.engadget.com/media/2008/06/3giphonekeynoteshots16.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Akhirnya, setelah rumor seliweran di mana - mana, Apple meluncurkan iPhone 3G dengan dua pilihan warna, Hitam &amp; Putih, mengikuti jejak Macbook (hho!) dan dua pilihan storage, 8 dan 16 GB.</p>
<p>Kata rumor mah, iPhone 3G bakal disubsidi ama AT&amp;T atau mungkin ama yang laen (kaya BBM aja, cuma bedanya ga ada BLT - Bantuan Langsung Tunai. Ga kebayang BLT ala ?. One iPod Touch each person. <img src='http://www.fauzanalfi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ) Tapi, Akang Setip Jop ( <em>in English</em>, Steve Jobs) ngasih harga yang WOW! $199 buat yg 8 GB dan $299 buat yang 16 GB.</p>
<p>Dan lebih hebatnya lagi, gw sudah direstui ama ortu tuk beli tuh iPhone 3G dari duit hasil menang E-Club Election. <img src='http://www.fauzanalfi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fauzanalfi.com/2008/06/iphone-3g-here-i-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Siapkan &#8216;Firefox 3 Download Day&#8217; untuk membuat Guinness World Record</title>
		<link>http://www.fauzanalfi.com/2008/05/mozilla-siapkan-firefox-3-download-day-untuk-membuat-guinness-world-record/</link>
		<comments>http://www.fauzanalfi.com/2008/05/mozilla-siapkan-firefox-3-download-day-untuk-membuat-guinness-world-record/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 00:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fauzan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Special Things]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konshinigami.co.cc/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[  Menjelang perilisan browser seri terbaru buatan Mozilla, Firefox 3, mereka mencanangkan 'Firefox 3 Download Day'. Mereka mengundang siapa pun yang mau ikut terlibat pada pemecahan rekor dunia ini. Rekor yang akan dipecahkannya adalah sebagai the most software downloaded dalam &#8230; <p><a class="btn small" href="http://www.fauzanalfi.com/2008/05/mozilla-siapkan-firefox-3-download-day-untuk-membuat-guinness-world-record/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:10px 13px 0px 0px;"></div><p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.spreadfirefox.com/sites/all/themes/spreadfirefox_RCS/images/download-day/buttons/en-US/dday_badge_fox.png" alt="" width="250" height="200" /></p>
<p> </p>
<p>Menjelang perilisan browser seri terbaru buatan Mozilla, Firefox 3, mereka mencanangkan 'Firefox 3 Download Day'. Mereka mengundang siapa pun yang mau ikut terlibat pada pemecahan rekor dunia ini. Rekor yang akan dipecahkannya adalah sebagai the most software downloaded dalam 24 jam. Kalo lu semua pada tertarik, ceklik aja <a href="http://www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord">di sini</a>.</p>
<p>N.B : Pas gue bikin posting ini, jumlah user yang sudah nimbrung itu sebanyak 382.838 orang dan dari Indonesia baru 1.043 orang.</p>
<p>Update : Jumlah user yang sudah nimbrung 477.968 orang dan dari Indonesia ada 1.457 orang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fauzanalfi.com/2008/05/mozilla-siapkan-firefox-3-download-day-untuk-membuat-guinness-world-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

